2022年玉林市残疾人就业能力培训中式面点培训公示名单
发布时间:2022/12/16 16:03:56/ 作者:/ 来源:点击数:
2022年玉林市残疾人就业能力培训中式面点培训公示名单 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 培训项目 |
1 | 黎婷 | 女 | 16 | 中式面点 |
2 | 陈新宇 | 男 | 16 | 中式面点 |
3 | 庞雅从 | 女 | 16 | 中式面点 |
4 | 庞紫萍 | 女 | 16 | 中式面点 |
5 | 吕永桓 | 男 | 17 | 中式面点 |
6 | 冯志涛 | 男 | 16 | 中式面点 |
7 | 李甲伦 | 男 | 17 | 中式面点 |
8 | 朱展业 | 男 | 16 | 中式面点 |
9 | 周振华 | 男 | 17 | 中式面点 |
10 | 陈智斌 | 男 | 17 | 中式面点 |
11 | 罗裕沛 | 男 | 19 | 中式面点 |
12 | 钟宗霖 | 男 | 16 | 中式面点 |
13 | 李春江 | 男 | 17 | 中式面点 |
14 | 陈旺 | 男 | 18 | 中式面点 |
15 | 陈业庆 | 男 | 17 | 中式面点 |
16 | 陈敏菲 | 女 | 19 | 中式面点 |
17 | 李嘉伟 | 男 | 18 | 中式面点 |
18 | 卢宗雨 | 男 | 18 | 中式面点 |
19 | 辛声龙 | 男 | 18 | 中式面点 |
20 | 李霜 | 女 | 19 | 中式面点 |
21 | 梁少秋 | 女 | 21 | 中式面点 |
22 | 易东梅 | 女 | 19 | 中式面点 |
23 | 华雨杜 | 女 | 18 | 中式面点 |
24 | 华春光 | 男 | 19 | 中式面点 |
25 | 华晓欣 | 女 | 18 | 中式面点 |
26 | 李英薇 | 女 | 16 | 中式面点 |
27 | 庞秋莹 | 女 | 16 | 中式面点 |
28 | 吕想 | | | 中式面点 |
29 | 吴奇 | 男 | 16 | 中式面点 |
30 | 唐琮添 | 男 | 18 | 中式面点 |
31 | 祝夏明 | 男 | 18 | 中式面点 |
32 | 陈任 | 男 | 18 | 中式面点 |
33 | 温丽虹 | 女 | 18 | 中式面点 |
34 | 梁玲 | 女 | 18 | 中式面点 |
35 | 陈思彤 | 女 | 17 | 中式面点 |
36 | 周倍安 | 男 | 19 | 中式面点 |
37 | 王跃 | 男 | 19 | 中式面点 |
38 | 李加佑 | 男 | 16 | 中式面点 |
39 | 谭杰童 | 男 | 16 | 中式面点 |
40 | 陈诺楠 | 女 | 16 | 中式面点 |
41 | 潘慧深 | 男 | 18 | 中式面点 |
培训单位:玉林中阳培训学校 |
培训地址:玉林市玉州区里达村(玉林市特殊教育学校) |
公示时间:2022.12.12-12.16 |