2022年玉林市残疾人就业能力培训班参训人员公示
发布时间:2022/11/1 9:07:40/ 作者:/ 来源:点击数:2022年玉林市残疾人就业能力培训中式面点培训公示名单 | ||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 培训项目 |
1 | 梁书恒 | 男 | 52 | 中式面点 |
2 | 周海林 | 男 | 59 | 中式面点 |
3 | 邱春忠 | 男 | 50 | 中式面点 |
4 | 候永梅 | 女 | 49 | 中式面点 |
5 | 梁武华 | 男 | 51 | 中式面点 |
6 | 周寿辉 | 男 | 59 | 中式面点 |
7 | 莫祖超 | 男 | 44 | 中式面点 |
8 | 罗彬 | 男 | 47 | 中式面点 |
9 | 陈庆 | 男 | 37 | 中式面点 |
10 | 莫承林 | 男 | 58 | 中式面点 |
11 | 王甲献 | 男 | 51 | 中式面点 |
12 | 梁福昆 | 男 | 59 | 中式面点 |
13 | 苏羽 | 男 | 52 | 中式面点 |
14 | 罗海能 | 男 | 47 | 中式面点 |
15 | 钟长海 | 男 | 40 | 中式面点 |
16 | 林喜昌 | 男 | 42 | 中式面点 |
17 | 梁福平 | 女 | 51 | 中式面点 |
18 | 杨开成 | 男 | 52 | 中式面点 |
19 | 罗荣 | 男 | 47 | 中式面点 |
20 | 明志荣 | 男 | 38 | 中式面点 |
21 | 吴家进 | 男 | 43 | 中式面点 |
22 | 李明成 | 男 | 45 | 中式面点 |
23 | 林海龙 | 男 | 25 | 中式面点 |
24 | 卢春红 | 女 | 39 | 中式面点 |
25 | 文国斌 | 男 | 59 | 中式面点 |
26 | 吴锡区 | 男 | 59 | 中式面点 |
27 | 甘崇琛 | 男 | 43 | 中式面点 |
28 | 甘运勇 | 男 | 56 | 中式面点 |
29 | 罗华森 | 男 | 52 | 中式面点 |
30 | 罗世林 | 男 | 54 | 中式面点 |
31 | 莫雪梅 | 女 | 37 | 中式面点 |
32 | 苏太福 | 男 | 57 | 中式面点 |
33 | 禤业文 | 女 | 54 | 中式面点 |
34 | 尹权 | 男 | 59 | 中式面点 |
35 | 钟强 | 男 | 50 | 中式面点 |
36 | 甘泰福 | 男 | 29 | 中式面点 |
37 | 吴燕杰 | 女 | 43 | 中式面点 |
38 | 杨启戈 | 男 | 19 | 中式面点 |
39 | 陈融秋 | 女 | 50 | 中式面点 |
培训单位:玉林中阳培训学校 | ||||
培训地址:玉林市中山路99号(玉林中阳培训学校) | ||||
公示时间:2022.11.1 |